Balance de la temperatura

 días equilibrio
Dia último 30 días

°C
Diferencia
Estación
Normal
2022-02-23 11.54
2022-02-24 10.84
2022-02-25 10.23
2022-03-10 15.60
2022-03-11 10.85
2022-03-12 12.36
2022-03-13 10.09
2022-03-14 11.37
2022-03-15 12.30
2022-03-16 12.18
2022-03-17 11.28
2022-03-18 13.38
2022-03-19 15.22
2022-03-20 16.37
2022-03-21 14.56
2022-03-22 14.29
2022-03-23 13.23
2022-03-24 14.02 1.22 12.76 11.54
2022-03-25 13.30 1.29 12.86 11.57
2022-03-26 16.10 1.56 13.15 11.59
2022-03-28 14.53
2022-03-29 12.72
2022-03-30 12.74
2022-03-31 12.00
2022-04-01 9.76
2022-04-02 9.36
2022-04-03 8.94
2022-04-04 9.28
2022-04-05 10.14
2022-04-06 11.99
2022-04-07 14.30
2022-04-08 14.79
2022-04-09 13.26 0.74 12.68 11.94
2022-04-10 14.91 0.69 12.65 11.97
2022-04-11 15.17 0.80 12.80 11.99
2022-04-12 14.96 0.86 12.88 12.02
2022-04-13 13.81 0.96 13.01 12.05
2022-04-14 13.15 0.99 13.07 12.07
2022-04-15 13.54 1.01 13.11 12.10
2022-04-16 13.24 1.02 13.14 12.13
2022-04-17 13.28 1.06 13.21 12.15
2022-04-18 12.89 1.01 13.19 12.18
2022-04-19 11.77 0.87 13.08 12.21
2022-04-20 11.71 0.69 12.92 12.23
2022-04-21 12.43 0.59 12.85 12.26
2022-04-22 11.60 0.48 12.76 12.29
2022-04-23 12.97 0.44 12.76 12.31
2022-04-24 13.33 0.39 12.73 12.34
2022-04-25 14.66 0.41 12.78 12.37
2022-04-26 15.38 0.36 12.75 12.39
2022-04-27 14.07 0.32 12.74 12.42
2022-04-28 13.95 0.33 12.78 12.45
2022-04-29 14.20 0.35 12.83 12.47
2022-04-30 15.20 0.43 12.93 12.50
2022-05-01 13.73 0.50 13.07 12.56
2022-05-02 13.44 0.58 13.20 12.63
2022-05-03 13.92 0.68 13.37 12.69
2022-05-04 14.31 0.78 13.54 12.75
2022-05-05 14.82 0.88 13.69 12.82
2022-05-06 15.29 0.92 13.80 12.88
2022-05-07 16.28 0.92 13.87 12.94
2022-05-08 16.83 0.93 13.94 13.01
2022-05-09 16.50 0.97 14.04 13.07
2022-05-10 14.56 0.90 14.03 13.13
2022-05-11 15.13 0.84 14.03 13.20
2022-05-12 15.89 0.80 14.06 13.26
2022-05-13 16.61 0.83 14.16 13.32
2022-05-14 19.98 1.00 14.38 13.39
2022-05-15 19.11 1.12 14.57 13.45
2022-05-16 19.22 1.26 14.77 13.51
2022-05-17 17.93 1.35 14.92 13.58
2022-05-18 16.23 1.40 15.04 13.64
2022-05-19 15.82 1.47 15.17 13.70
2022-05-20 16.67 1.57 15.34 13.77
2022-05-21 18.41 1.71 15.54 13.83
2022-05-22 17.82 1.85 15.74 13.89
2022-05-23 15.89 1.88 15.84 13.96
2022-05-24 15.29 1.88 15.90 14.02
2022-05-25 15.24 1.84 15.92 14.08
2022-05-26 16.73 1.82 15.97 14.15
2022-05-27 18.50 1.91 16.12 14.21
2022-05-28 20.25 2.05 16.33 14.27
2022-05-29 18.17 2.12 16.46 14.34
2022-05-30 17.01 2.12 16.52 14.40
2022-05-31 17.75 2.25 16.65 14.40
2022-06-01 19.18 2.37 16.84 14.48
2022-06-02 17.44 2.41 16.96 14.55
2022-06-03 17.53 2.44 17.07 14.63
2022-06-04 16.45 2.42 17.12 14.71
2022-06-05 17.65 2.42 17.20 14.78
2022-06-06 17.91 2.40 17.26 14.86
2022-06-07 19.20 2.40 17.34 14.94
2022-06-08 18.38 2.39 17.40 15.01
2022-06-09 17.30 2.40 17.49 15.09
2022-06-10 17.15 2.39 17.56 15.17
2022-06-11 17.60 2.37 17.61 15.24
2022-06-12 18.20 2.35 17.67 15.32
2022-06-13 20.17 2.28 17.67 15.40
2022-06-14 19.25 2.20 17.68 15.47
2022-06-15 18.40 2.10 17.65 15.55
2022-06-16 19.86 2.09 17.72 15.63
2022-06-17 19.10 2.11 17.81 15.70
2022-06-18 18.88 2.13 17.91 15.78
2022-06-19 16.07 2.04 17.89 15.86
2022-06-20 14.86 1.84 17.77 15.93
2022-06-21 16.28 1.71 17.72 16.01
2022-06-22 16.51 1.66 17.74 16.09
2022-06-23 17.15 1.64 17.81 16.16
2022-06-24 17.52 1.64 17.88 16.24
2022-06-25 16.40 1.55 17.87 16.32
2022-06-26 15.69 1.38 17.78 16.39
2022-06-27 15.47 1.15 17.62 16.47
2022-06-28 16.99 1.03 17.58 16.55
2022-06-29 16.55 0.94 17.56 16.62
2022-06-30 16.43 0.82 17.52 16.70
2022-07-01 17.25 0.69 17.45 16.77
2022-07-02 18.31 0.65 17.48 16.83
2022-07-03 18.25 0.61 17.51 16.90
2022-07-04 18.54 0.61 17.58 16.97
2022-07-05 19.19 0.60 17.63 17.03
2022-07-06 19.64 0.59 17.69 17.10
2022-07-07 19.50 0.53 17.70 17.17
2022-07-08 20.74 0.54 17.78 17.23
2022-07-09 22.84 0.66 17.96 17.30
2022-07-10 19.65 0.68 18.04 17.37
2022-07-11 15.88 0.55 17.99 17.43
2022-07-12 19.63 0.53 18.03 17.50
2022-07-13 19.68 0.45 18.02 17.57
2022-07-14 23.86 0.54 18.17 17.63
2022-07-15 23.22 0.63 18.33 17.70
2022-07-16 16.67 0.46 18.23 17.77
2022-07-17 17.26 0.33 18.16 17.83
2022-07-18 18.72 0.26 18.16 17.90
2022-07-19 20.27 0.33 18.30 17.97
2022-07-20 18.61 0.39 18.42 18.03
2022-07-21 18.91 0.41 18.51 18.10
2022-07-22 18.14 0.40 18.57 18.17
2022-07-23 19.13 0.40 18.63 18.23
2022-07-24 19.32 0.39 18.69 18.30
2022-07-25 19.20 0.42 18.79 18.37
2022-07-26 19.08 0.47 18.90 18.43
2022-07-27 18.39 0.50 19.00 18.50
2022-07-28 19.05 0.50 19.06 18.57
2022-07-29 19.20 0.52 19.15 18.63
2022-07-30 20.38 0.58 19.28 18.70
2022-07-31 21.22 0.72 19.42 18.70
2022-08-01 21.36 0.80 19.52 18.72
2022-08-02 19.85 0.84 19.57 18.73
2022-08-03 18.42 0.82 19.57 18.75
2022-08-04 18.85 0.79 19.56 18.77
2022-08-05 19.37 0.76 19.55 18.78
2022-08-06 21.53 0.81 19.61 18.80
2022-08-07 20.89 0.80 19.62 18.82
2022-08-08 20.28 0.70 19.53 18.83
2022-08-09 22.11 0.77 19.62 18.85
2022-08-10 18.12 0.82 19.69 18.87
2022-08-11 17.74 0.74 19.63 18.88
2022-08-12 16.88 0.63 19.53 18.90
2022-08-13 16.13 0.36 19.28 18.92
2022-08-14 20.17 0.24 19.18 18.93
2022-08-15 20.55 0.35 19.30 18.95
2022-08-16 18.35 0.37 19.34 18.97
2022-08-17 17.80 0.33 19.31 18.98
2022-08-18 17.74 0.23 19.23 19.00
2022-08-19 18.19 0.19 19.21 19.02
2022-08-20 18.40 0.16 19.19 19.03
2022-08-21 19.62 0.19 19.24 19.05
2022-08-22 19.03 0.17 19.24 19.07
2022-08-23 20.47 0.20 19.28 19.08
2022-08-24 19.09 0.18 19.28 19.10
2022-08-25 18.92 0.15 19.27 19.12
2022-08-26 19.74 0.18 19.31 19.13
2022-08-27 20.74 0.22 19.37 19.15
2022-08-28 17.96 0.16 19.33 19.17
2022-08-29 16.89 0.03 19.21 19.18
2022-08-30 20.00 -0.03 19.17 19.20
2022-08-31 18.79 -0.11 19.09 19.20
2022-09-01 19.00 -0.11 19.06 19.17
2022-09-02 18.80 -0.06 19.07 19.13
2022-09-03 19.25 -0.01 19.09 19.10
2022-09-04 20.22 0.05 19.11 19.07
2022-09-05 21.20 0.07 19.10 19.03
2022-09-06 20.69 0.10 19.10 19.00
2022-09-07 20.40 0.13 19.10 18.97
2022-09-08 19.09 0.07 19.00 18.93
2022-09-09 18.17 0.10 19.00 18.90
2022-09-10 19.14 0.18 19.05 18.87
2022-09-11 20.45 0.33 19.17 18.83
2022-09-12 22.10 0.57 19.37 18.80
2022-09-13 20.83 0.62 19.39 18.77
2022-09-14 21.05 0.67 19.40 18.73
2022-09-15 20.13 0.76 19.46 18.70
2022-09-16 19.54 0.86 19.52 18.67
2022-09-17 19.64 0.95 19.59 18.63
2022-09-18 20.16 1.05 19.65 18.60
2022-09-19 20.02 1.14 19.71 18.57
2022-09-20 20.22 1.19 19.72 18.53
2022-09-21 19.03 1.22 19.72 18.50
2022-09-22 17.47 1.16 19.62 18.47
2022-09-23 17.31 1.13 19.57 18.43
2022-09-24 16.80 1.09 19.49 18.40
2022-09-25 16.14 1.01 19.37 18.37
2022-09-26 16.04 0.88 19.22 18.33
2022-09-27 17.52 0.90 19.20 18.30
2022-09-28 16.94 0.94 19.20 18.27
2022-09-29 16.28 0.85 19.08 18.23
2022-09-30 16.62 0.81 19.01 18.20
2022-10-01 18.43 0.88 18.99 18.11
2022-10-02 17.79 0.93 18.96 18.03
2022-10-03 17.56 0.96 18.90 17.94
2022-10-04 16.54 0.92 18.78 17.85
2022-10-05 16.71 0.86 18.63 17.77
2022-10-06 18.77 0.88 18.56 17.68
2022-10-07 16.97 0.85 18.45 17.59
2022-10-08 18.30 0.92 18.42 17.51
2022-10-09 17.88 0.99 18.41 17.42
2022-10-10 17.09 1.01 18.34 17.33
2022-10-11 17.08 0.99 18.23 17.25
2022-10-12 16.60 0.89 18.05 17.16
2022-10-13 18.38 0.89 17.97 17.07
2022-10-14 20.23 0.95 17.94 16.99
2022-10-15 16.89 0.93 17.83 16.90
2022-10-16 18.34 0.98 17.79 16.81
2022-10-17 18.29 1.02 17.75 16.73
2022-10-18 20.66 1.12 17.76 16.64
2022-10-19 17.68 1.13 17.69 16.55
2022-10-20 17.86 1.14 17.61 16.47
2022-10-21 17.97 1.19 17.57 16.38
2022-10-22 16.90 1.26 17.55 16.29
2022-10-23 16.91 1.33 17.54 16.21
2022-10-24 17.82 1.45 17.57 16.12
2022-10-25 18.80 1.63 17.66 16.03
2022-10-26 19.33 1.82 17.77 15.95
2022-10-27 20.79 2.02 17.88 15.86
2022-10-28 19.02 2.18 17.95 15.77
2022-10-29 18.54 2.34 18.02 15.69
2022-10-30 16.55 2.42 18.02 15.60
2022-10-31 16.30 2.35 17.95 15.60
2022-11-01 15.40 2.36 17.87 15.51
2022-11-02 15.74 2.38 17.81 15.43
2022-11-03 16.15 2.46 17.80 15.34
2022-11-04 15.20 2.49 17.75 15.25
2022-11-05 13.82 2.42 17.58 15.17
2022-11-06 16.22 2.48 17.56 15.08
2022-11-07 16.97 2.52 17.51 14.99
2022-11-08 16.00 2.54 17.45 14.91
2022-11-09 16.13 2.60 17.42 14.82
2022-11-10 17.37 2.69 17.43 14.73
2022-11-11 16.38 2.77 17.42 14.65
2022-11-12 17.16 2.82 17.38 14.56
2022-11-13 16.68 2.79 17.26 14.47
2022-11-14 14.50 2.80 17.18 14.39
2022-11-15 15.22 2.78 17.08 14.30
2022-11-16 16.41 2.80 17.02 14.21
2022-11-17 14.86 2.70 16.82 14.13
2022-11-18 13.24 2.63 16.67 14.04
2022-11-19 12.62 2.55 16.50 13.95
2022-11-20 15.78 2.56 16.43 13.87
2022-11-21 13.93 2.55 16.33 13.78
2022-11-22 14.50 2.55 16.25 13.69
2022-11-23 15.65 2.57 16.17 13.61
2022-11-24 14.42 2.51 16.03 13.52
2022-11-25 13.46 2.40 15.83 13.43
2022-11-26 14.51 2.28 15.62 13.35
2022-11-27 14.36 2.21 15.47 13.26
2022-11-28 13.31 2.12 15.29 13.17
2022-11-29 12.95 2.09 15.17 13.09
2022-11-30 12.31 2.04 15.04 13.00
2022-12-01 12.02 1.98 14.93 12.95
2022-12-02 9.65 1.83 14.73 12.90
2022-12-03 9.35 1.65 14.50 12.85
2022-12-04 7.87 1.45 14.25 12.80
2022-12-05 11.89 1.44 14.19 12.75
2022-12-06 12.88 1.38 14.08 12.70
2022-12-07 13.46 1.31 13.96 12.65
2022-12-08 13.16 1.27 13.87 12.60
2022-12-09 11.56 1.17 13.72 12.55
2022-12-10 9.89 0.97 13.47 12.50
2022-12-11 9.65 0.79 13.24 12.45
2022-12-12 15.22 0.78 13.18 12.40
2022-12-13 16.77 0.83 13.18 12.35
2022-12-14 15.29 0.91 13.21 12.30
2022-12-15 13.15 0.89 13.14 12.25
2022-12-16 12.03 0.79 12.99 12.20
2022-12-17 12.04 0.75 12.90 12.15
2022-12-18 16.09 0.89 12.99 12.10
2022-12-19 15.94 1.05 13.10 12.05
2022-12-20 15.17 1.08 13.08 12.00
2022-12-21 16.74 1.23 13.18 11.95
2022-12-22 17.77 1.39 13.29 11.90
2022-12-23 16.40 1.46 13.31 11.85
2022-12-24 13.29 1.47 13.27 11.80
2022-12-25 13.61 1.53 13.28 11.75
2022-12-26 12.50 1.51 13.21 11.70
2022-12-27 10.38 1.43 13.08 11.65
2022-12-28 13.75 1.49 13.09 11.60
2022-12-29 13.34 1.56 13.11 11.55
2022-12-30 17.60 1.78 13.28 11.50
2022-12-31 16.62 1.94 13.44 11.50
2023-01-01 12.22 2.06 13.52 11.46
2023-01-02 11.10 2.15 13.58 11.43
2023-01-03 11.77 2.32 13.71 11.39
2023-01-04 14.60 2.45 13.80 11.35
2023-01-05 13.13 2.49 13.81 11.32
2023-01-06 13.47 2.53 13.81 11.28
2023-01-07 13.78 2.59 13.83 11.24
2023-01-08 12.95 2.67 13.88 11.21
2023-01-09 12.66 2.80 13.97 11.17
2023-01-10 14.47 2.99 14.13 11.13
2023-01-11 13.33 2.97 14.07 11.10
2023-01-12 12.67 2.87 13.93 11.06
2023-01-13 14.09 2.87 13.89 11.02
2023-01-14 15.02 2.96 13.95 10.99
2023-01-15 10.88 2.96 13.91 10.95
2023-01-16 13.43 3.05 13.96 10.91
2023-01-17 10.10 2.88 13.76 10.88
2023-01-18 10.38 2.73 13.57 10.84
2023-01-19 12.13 2.67 13.47 10.80
2023-01-20 13.32 2.59 13.36 10.77
2023-01-21 12.61 2.46 13.19 10.73
2023-01-22 8.44 2.23 12.92 10.69
2023-01-23 7.36 2.07 12.72 10.66
2023-01-24 9.95 1.98 12.60 10.62
2023-01-25 10.34 1.95 12.53 10.58
2023-01-26 10.80 2.00 12.54 10.55
2023-01-27 10.12 1.91 12.42 10.51
2023-01-28 8.88 1.80 12.27 10.47
2023-01-29 9.41 1.56 12.00 10.44
2023-01-30 7.94 1.31 11.71 10.40
2023-01-31 8.11 1.17 11.57 10.40
2023-02-01 10.12 1.13 11.54 10.42
2023-02-02 9.34 1.03 11.46 10.43
2023-02-03 9.50 0.84 11.29 10.45
2023-02-04 8.48 0.67 11.14 10.47
2023-02-05 10.02 0.54 11.02 10.48
2023-02-06 9.98 0.39 10.89 10.50
2023-02-07 8.78 0.24 10.76 10.52
2023-02-08 9.75 0.13 10.66 10.53
2023-02-09 10.15 -0.04 10.51 10.55
2023-02-10 9.51 -0.18 10.39 10.57
2023-02-11 9.18 -0.31 10.27 10.58
2023-02-12 11.64 -0.41 10.19 10.60
2023-02-13 14.77 -0.44 10.18 10.62
2023-02-14 15.43 -0.30 10.33 10.63
2023-02-15 13.71 -0.31 10.34 10.65
2023-02-16 11.71 -0.27 10.40 10.67
2023-02-17 11.16 -0.26 10.42 10.68
2023-02-18 12.50 -0.27 10.43 10.70
2023-02-19 11.71 -0.34 10.38 10.72
2023-02-20 14.00 -0.31 10.43 10.73
2023-02-21 13.72 -0.15 10.60 10.75
2023-02-22 11.08 -0.04 10.73 10.77
2023-02-23 8.19 -0.12 10.67 10.78
2023-02-24 7.01 -0.24 10.56 10.80
2023-02-25 8.79 -0.33 10.49 10.82
2023-02-26 9.00 -0.38 10.45 10.83
2023-02-27 8.54 -0.41 10.44 10.85
2023-02-28 8.67 -0.45 10.42 10.87
2023-03-01 8.06 -0.49 10.42 10.91
2023-03-02 7.69 -0.55 10.41 10.95
2023-03-03 8.64 -0.62 10.36 10.98
2023-03-04 9.76 -0.64 10.37 11.01
2023-03-05 10.21 -0.64 10.40 11.03
2023-03-06 10.84 -0.59 10.47 11.06
2023-03-07 14.38 -0.47 10.62 11.09
2023-03-08 16.76 -0.27 10.84 11.11
2023-03-09 15.74 -0.06 11.08 11.14
2023-03-10 16.46 0.13 11.30 11.17
2023-03-11 16.81 0.33 11.52 11.19
2023-03-12 17.21 0.56 11.78 11.22
2023-03-13 15.23 0.73 11.98 11.25
2023-03-14 14.04 0.79 12.06 11.27
2023-03-15 13.46 0.72 12.02 11.30
2023-03-16 13.70 0.63 11.96 11.33
2023-03-17 13.85 0.61 11.96 11.35
2023-03-18 13.33 0.64 12.02 11.38
2023-03-19 12.82 0.67 12.07 11.41
2023-03-20 13.31 0.67 12.10 11.43
2023-03-21 14.53 0.73 12.19 11.46
2023-03-22 14.83 0.74 12.22 11.49
2023-03-23 15.91 0.78 12.29 11.51
2023-03-24 14.30 0.86 12.40 11.54
2023-03-25 13.93 1.03 12.59 11.57
2023-03-26 13.24 1.21 12.80 11.59
2023-03-27 12.62 1.19 12.78 11.59
2023-03-28 18.21 1.47 13.09 11.62
2023-03-29 19.82 1.81 13.46 11.65
2023-03-30 16.92 2.06 13.73 11.67
2023-03-31 15.34 2.26 13.96 11.70
2023-04-01 13.40 2.41 14.13 11.73
2023-04-02 11.99 2.52 14.28 11.75
2023-04-03 12.14 2.61 14.39 11.78
2023-04-04 13.83 2.72 14.53 11.81
2023-04-05 12.04 2.76 14.59 11.83
2023-04-06 12.63 2.79 14.65 11.86
2023-04-07 13.87 2.75 14.63 11.89
2023-04-08 14.08 2.63 14.54 11.91
2023-04-09 14.13 2.55 14.49 11.94
2023-04-10 15.83 2.50 14.47 11.97
2023-04-11 15.11 2.42 14.41 11.99
2023-04-12 13.30 2.26 14.28 12.02
2023-04-13 12.26 2.14 14.18 12.05
2023-04-14 14.72 2.13 14.21 12.07
2023-04-15 14.41 2.14 14.24 12.10
2023-04-16 15.29 2.16 14.29 12.13
2023-04-17 17.53 2.26 14.41 12.15
2023-04-18 16.10 2.33 14.51 12.18
2023-04-19 15.09 2.37 14.58 12.21
2023-04-20 14.72 2.40 14.63 12.23
2023-04-21 14.38 2.36 14.62 12.26
2023-04-22 15.46 2.36 14.65 12.29
2023-04-23 15.86 2.33 14.64 12.31
2023-04-24 17.72 2.42 14.76 12.34
2023-04-25 18.05 2.53 14.89 12.37
2023-04-26 17.68 2.67 15.06 12.39
2023-04-27 16.21 2.58 15.00 12.42
2023-04-28 15.42 2.40 14.85 12.45
2023-04-29 15.23 2.32 14.79 12.47
2023-04-30 15.60 2.30 14.80 12.50
2023-05-01 16.21 2.33 14.90 12.56
2023-05-02 18.02 2.47 15.10 12.63
2023-05-03 20.84 2.70 15.39 12.69
2023-05-04 17.41 2.75 15.51 12.75
2023-05-05 18.80 2.92 15.73 12.82
2023-05-06 17.26 3.01 15.89 12.88
2023-05-07 16.18 3.02 15.96 12.94
2023-05-08 17.93 3.09 16.09 13.01
2023-05-09 17.29 3.13 16.20 13.07
2023-05-10 15.11 3.04 16.17 13.13
2023-05-11 14.91 2.97 16.17 13.20
2023-05-12 14.29 2.94 16.20 13.26
2023-05-13 14.69 2.96 16.28 13.32
2023-05-14 15.03 2.90 16.29 13.39
2023-05-15 14.97 2.86 16.31 13.45
2023-05-16 15.22 2.79 16.31 13.51
2023-05-17 16.58 2.70 16.28 13.58
2023-05-18 15.62 2.62 16.26 13.64
2023-05-19 15.15 2.56 16.26 13.70
2023-05-20 15.04 2.51 16.27 13.77
2023-05-21 15.20 2.47 16.30 13.83
2023-05-22 16.22 2.43 16.32 13.89
2023-05-23 17.32 2.42 16.37 13.96
2023-05-24 17.98 2.36 16.38 14.02
2023-05-25 18.24 2.30 16.39 14.08
2023-05-26 18.45 2.27 16.41 14.15
2023-05-27 18.76 2.29 16.50 14.21
2023-05-28 16.65 2.27 16.54 14.27
2023-05-29 16.31 2.24 16.58 14.34
2023-05-30 17.19 2.23 16.63 14.40
2023-05-31 16.53 2.24 16.64 14.40
2023-06-01 16.96 2.13 16.60 14.48
2023-06-02 17.95 1.95 16.51 14.55
2023-06-03 17.42 1.88 16.51 14.63
2023-06-04 17.79 1.77 16.47 14.71
2023-06-05 17.86 1.71 16.49 14.78
2023-06-06 20.95 1.79 16.65 14.86
2023-06-07 20.30 1.79 16.73 14.94
2023-06-08 20.02 1.81 16.82 15.01
2023-06-09 20.83 1.92 17.01 15.09
2023-06-10 18.74 1.97 17.14 15.17
2023-06-11 17.83 2.02 17.26 15.24
2023-06-12 18.39 2.06 17.38 15.32
2023-06-13 18.18 2.09 17.49 15.40
2023-06-14 17.99 2.11 17.59 15.47
2023-06-15 19.36 2.18 17.73 15.55
2023-06-16 20.33 2.22 17.85 15.63
2023-06-17 19.10 2.26 17.97 15.70
2023-06-18 18.56 2.30 18.08 15.78
2023-06-19 18.83 2.35 18.21 15.86
2023-06-20 18.74 2.39 18.32 15.93
2023-06-21 18.57 2.39 18.40 16.01
2023-06-22 19.40 2.39 18.47 16.09
2023-06-23 20.60 2.40 18.56 16.16
2023-06-24 21.86 2.44 18.68 16.24
2023-06-25 20.47 2.43 18.75 16.32
2023-06-26 20.05 2.40 18.79 16.39
2023-06-27 20.47 2.45 18.92 16.47
2023-06-28 19.10 2.46 19.01 16.55
2023-06-29 18.40 2.43 19.05 16.62
2023-06-30 18.60 2.42 19.12 16.70
2023-07-01 18.80 2.42 19.18 16.77
2023-07-02 18.99 2.38 19.22 16.83
2023-07-03 19.11 2.37 19.27 16.90
2023-07-04 20.59 2.40 19.37 16.97
2023-07-05 19.52 2.39 19.42 17.03
2023-07-06 19.13 2.26 19.36 17.10
2023-07-07 21.41 2.23 19.40 17.17
2023-07-08 20.42 2.18 19.41 17.23
2023-07-09 19.79 2.08 19.38 17.30
2023-07-10 19.48 2.04 19.40 17.37
2023-07-11 21.22 2.08 19.52 17.43
2023-07-12 18.71 2.03 19.53 17.50
2023-07-13 18.90 1.98 19.55 17.57
2023-07-14 20.76 2.01 19.64 17.63
2023-07-15 19.73 1.95 19.65 17.70
2023-07-16 18.57 1.83 19.60 17.77
2023-07-17 19.37 1.77 19.60 17.83
2023-07-18 19.70 1.74 19.64 17.90
2023-07-19 19.61 1.70 19.67 17.97
2023-07-20 19.42 1.66 19.69 18.03
2023-07-21 19.10 1.61 19.71 18.10
2023-07-22 18.97 1.53 19.70 18.17
2023-07-23 20.08 1.45 19.68 18.23
2023-07-24 19.29 1.29 19.59 18.30
2023-07-25 18.97 1.18 19.54 18.37
2023-07-26 19.32 1.08 19.52 18.43
2023-07-27 21.19 1.04 19.54 18.50
2023-07-28 22.84 1.10 19.67 18.57
2023-07-29 20.58 1.11 19.74 18.63
2023-07-30 19.05 1.05 19.75 18.70
2023-07-31 21.26 1.14 19.84 18.70
2023-08-01 22.54 1.24 19.95 18.72
2023-08-02 21.87 1.31 20.05 18.73
2023-08-03 19.39 1.26 20.01 18.75
2023-08-04 19.04 1.22 19.99 18.77
2023-08-05 18.43 1.18 19.97 18.78
2023-08-06 19.42 1.10 19.90 18.80
2023-08-07 21.21 1.11 19.93 18.82
2023-08-08 22.02 1.17 20.00 18.83
2023-08-09 21.55 1.22 20.07 18.85
2023-08-10 23.36 1.27 20.14 18.87
2023-08-11 22.37 1.38 20.26 18.88
2023-08-12 20.01 1.40 20.30 18.90
2023-08-13 19.27 1.33 20.25 18.92
2023-08-14 20.56 1.35 20.28 18.93
2023-08-15 19.77 1.37 20.32 18.95
2023-08-16 20.56 1.39 20.36 18.97
2023-08-17 20.48 1.40 20.38 18.98
2023-08-18 23.36 1.51 20.51 19.00
2023-08-19 21.19 1.55 20.57 19.02
2023-08-20 20.17 1.57 20.60 19.03
2023-08-21 21.17 1.63 20.68 19.05
2023-08-22 22.08 1.68 20.74 19.07
2023-08-23 23.71 1.81 20.89 19.08
2023-08-24 22.01 1.89 20.99 19.10
2023-08-25 19.00 1.86 20.98 19.12
2023-08-26 18.64 1.76 20.90 19.13
2023-08-27 18.87 1.61 20.76 19.15
2023-08-28 19.11 1.55 20.72 19.17
2023-08-29 19.76 1.56 20.74 19.18
2023-08-30 19.43 1.48 20.68 19.20
2023-08-31 20.62 1.41 20.61 19.20
2023-09-01 19.19 1.36 20.52 19.17
2023-09-02 17.85 1.34 20.47 19.13
2023-09-03 21.76 1.46 20.56 19.10
2023-09-04 21.34 1.59 20.66 19.07
2023-09-05 22.43 1.73 20.76 19.03
2023-09-06 23.28 1.83 20.83 19.00
2023-09-07 23.07 1.90 20.86 18.97
2023-09-08 21.67 1.94 20.87 18.93
2023-09-09 20.53 1.87 20.77 18.90
2023-09-10 20.32 1.84 20.71 18.87
2023-09-11 19.57 1.86 20.69 18.83
2023-09-12 19.21 1.89 20.69 18.80
2023-09-13 19.56 1.89 20.66 18.77
2023-09-14 20.70 1.95 20.69 18.73
2023-09-15 20.43 1.98 20.68 18.70
2023-09-16 20.63 2.02 20.69 18.67
2023-09-17 19.36 1.92 20.56 18.63
2023-09-18 19.46 1.90 20.50 18.60
2023-09-19 16.86 1.82 20.39 18.57
2023-09-20 20.87 1.84 20.38 18.53
2023-09-21 18.10 1.74 20.24 18.50
2023-09-22 18.14 1.59 20.06 18.47
2023-09-23 17.67 1.48 19.91 18.43
2023-09-24 20.15 1.55 19.95 18.40
2023-09-25 20.03 1.63 20.00 18.37
2023-09-26 19.00 1.67 20.00 18.33
2023-09-27 20.32 1.74 20.04 18.30
2023-09-28 22.61 1.87 20.14 18.27
2023-09-29 20.16 1.93 20.16 18.23
2023-09-30 21.17 1.98 20.18 18.20
2023-10-01 19.52 2.08 20.19 18.11
2023-10-02 20.98 2.27 20.30 18.03
2023-10-03 19.30 2.28 20.22 17.94
2023-10-04 20.41 2.33 20.18 17.85
2023-10-05 18.33 2.28 20.05 17.77
2023-10-06 18.90 2.22 19.90 17.68
2023-10-07 24.07 2.34 19.93 17.59
2023-10-08 21.27 2.41 19.92 17.51
2023-10-09 19.37 2.46 19.88 17.42
2023-10-10 18.66 2.49 19.83 17.33
2023-10-11 22.70 2.68 19.93 17.25
2023-10-12 24.14 2.94 20.10 17.16
2023-10-13 20.82 3.06 20.14 17.07
2023-10-14 17.81 3.06 20.04 16.99
2023-10-15 16.75 3.02 19.92 16.90
2023-10-16 19.34 3.06 19.88 16.81
2023-10-17 22.75 3.26 19.99 16.73
2023-10-18 18.59 3.32 19.96 16.64
2023-10-19 17.25 3.42 19.97 16.55
2023-10-20 15.68 3.33 19.80 16.47
2023-10-21 15.41 3.33 19.71 16.38
2023-10-22 14.43 3.29 19.59 16.29
2023-10-23 15.45 3.31 19.51 16.21
2023-10-24 16.85 3.28 19.40 16.12
2023-10-25 18.84 3.33 19.36 16.03
2023-10-26 16.96 3.35 19.29 15.95
2023-10-27 15.03 3.26 19.12 15.86
2023-10-28 0.00 3.22 19.00 15.77
2023-11-17 0.00 2.08 16.21 14.13
2023-11-18 0.00 2.04 16.08 14.04
2023-11-25 0.00 1.60 15.03 13.43
2023-12-04 12.40
2023-12-05 9.13
2023-12-06 9.75
2023-12-07 14.38
2023-12-08 13.59
2023-12-09 16.78
2023-12-10 18.32
2023-12-11 18.38
2023-12-12 14.97
2023-12-13 13.04
2023-12-14 12.59
2023-12-15 12.89
2023-12-16 10.52
2023-12-17 8.95
2023-12-18 8.01
2023-12-19 10.31
2023-12-20 12.14
2023-12-21 13.19
