Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 695.64 W/m2
Mínimo 317.17 W/m2
21 Diciembre
Máximo 982.22 W/m2
18 Junio

Meses


15 Enero 13:44 361.921
15 Febrero 13:49 522.806
15 Marzo 13:43 708.445
15 Abril 14:34 868.29
15 Mayo 14:31 954.089
15 Junio 14:35 981.888
15 Julio 14:40 965.514
15 Agosto 14:39 898.688
15 Septiembre 14:29 766.862
15 Octubre 14:20 589.247
15 Noviembre 13:19 409.717
15 Diciembre 13:29 319.871

Días


1 Enero 13:38 325.405
2 Enero 13:38 327.069
3 Enero 13:39 328.882
4 Enero 13:39 330.846
5 Enero 13:40 332.955
6 Enero 13:40 335.215
7 Enero 13:40 337.617
8 Enero 13:41 340.167
9 Enero 13:41 342.858
10 Enero 13:42 345.691
11 Enero 13:42 348.664
12 Enero 13:43 351.774
13 Enero 13:43 355.024
14 Enero 13:43 358.406
15 Enero 13:44 361.921
16 Enero 13:44 365.568
17 Enero 13:44 369.342
18 Enero 13:45 373.243
19 Enero 13:45 377.268
20 Enero 13:45 381.414
21 Enero 13:46 385.68
22 Enero 13:46 390.063
23 Enero 13:46 394.56
24 Enero 13:46 399.166
25 Enero 13:47 403.883
26 Enero 13:47 408.706
27 Enero 13:47 413.632
28 Enero 13:47 418.656
29 Enero 13:48 423.777
30 Enero 13:48 429.108
31 Enero 13:48 434.421
1 Febrero 13:48 439.821
2 Febrero 13:48 445.306
3 Febrero 13:48 450.872
4 Febrero 13:48 456.516
5 Febrero 13:49 462.234
6 Febrero 13:49 468.026
7 Febrero 13:49 473.885
8 Febrero 13:49 479.809
9 Febrero 13:49 485.795
10 Febrero 13:49 491.838
11 Febrero 13:49 497.936
12 Febrero 13:49 504.085
13 Febrero 13:49 510.282
14 Febrero 13:49 516.524
15 Febrero 13:49 522.806
16 Febrero 13:49 529.126
17 Febrero 13:49 535.48
18 Febrero 13:49 541.865
19 Febrero 13:48 548.277
20 Febrero 13:48 554.715
21 Febrero 13:48 561.174
22 Febrero 13:48 567.65
23 Febrero 13:48 574.141
24 Febrero 13:48 580.642
25 Febrero 13:48 587.151
26 Febrero 13:48 593.664
27 Febrero 13:47 600.18
28 Febrero 13:47 606.696
29 Febrero 13:47 613.207
1 Marzo 13:47 619.71
2 Marzo 13:47 626.202
3 Marzo 13:46 632.681
4 Marzo 13:46 639.147
5 Marzo 13:46 645.592
6 Marzo 13:46 652.016
7 Marzo 13:46 658.414
8 Marzo 13:45 664.788
9 Marzo 13:45 671.133
10 Marzo 13:45 677.445
11 Marzo 13:45 683.721
12 Marzo 13:44 689.964
13 Marzo 13:44 696.167
14 Marzo 13:44 702.328
15 Marzo 13:43 708.445
16 Marzo 13:43 714.52
17 Marzo 13:43 720.545
18 Marzo 13:43 726.52
19 Marzo 13:42 732.445
20 Marzo 13:42 738.318
21 Marzo 13:42 744.133
22 Marzo 13:41 749.893
23 Marzo 13:41 755.595
24 Marzo 13:41 761.236
25 Marzo 13:40 766.815
26 Marzo 13:40 772.334
27 Marzo 14:40 777.787
28 Marzo 14:40 783.172
29 Marzo 14:39 788.494
30 Marzo 14:39 793.746
31 Marzo 14:39 798.928
1 Abril 14:38 804.041
2 Abril 14:38 809.083
3 Abril 14:38 814.052
4 Abril 14:37 818.947
5 Abril 14:37 823.771
6 Abril 14:37 828.518
7 Abril 14:37 833.189
8 Abril 14:36 838.275
9 Abril 14:36 842.797
10 Abril 14:36 847.241
11 Abril 14:35 851.606
12 Abril 14:35 855.896
13 Abril 14:35 860.107
14 Abril 14:35 864.238
15 Abril 14:34 868.29
16 Abril 14:34 872.265
17 Abril 14:34 876.161
18 Abril 14:34 879.976
19 Abril 14:34 883.711
20 Abril 14:33 887.37
21 Abril 14:33 890.949
22 Abril 14:33 894.449
23 Abril 14:33 897.869
24 Abril 14:33 901.211
25 Abril 14:32 904.476
26 Abril 14:32 907.663
27 Abril 14:32 910.773
28 Abril 14:32 913.804
29 Abril 14:32 916.759
30 Abril 14:32 919.638
1 Mayo 14:31 922.44
2 Mayo 14:31 925.169
3 Mayo 14:31 927.823
4 Mayo 14:31 930.403
5 Mayo 14:31 932.91
6 Mayo 14:31 935.343
7 Mayo 14:31 937.705
8 Mayo 14:31 939.995
9 Mayo 14:31 942.214
10 Mayo 14:31 944.363
11 Mayo 14:31 946.444
12 Mayo 14:31 948.456
13 Mayo 14:31 950.4
14 Mayo 14:31 952.278
15 Mayo 14:31 954.089
16 Mayo 14:31 955.836
17 Mayo 14:31 957.519
18 Mayo 14:31 959.138
19 Mayo 14:31 960.694
20 Mayo 14:31 962.188
21 Mayo 14:31 963.622
22 Mayo 14:31 964.995
23 Mayo 14:31 966.309
24 Mayo 14:31 967.564
25 Mayo 14:31 968.762
26 Mayo 14:31 969.902
27 Mayo 14:32 970.986
28 Mayo 14:32 972.017
29 Mayo 14:32 972.993
30 Mayo 14:32 973.915
31 Mayo 14:32 974.783
1 Junio 14:32 975.599
2 Junio 14:32 976.363
3 Junio 14:33 977.076
4 Junio 14:33 977.741
5 Junio 14:33 978.356
6 Junio 14:33 978.921
7 Junio 14:33 979.437
8 Junio 14:33 979.905
9 Junio 14:34 980.326
10 Junio 14:34 980.702
11 Junio 14:34 981.031
12 Junio 14:34 981.313
13 Junio 14:34 981.548
14 Junio 14:35 981.74
15 Junio 14:35 981.888
16 Junio 14:35 982.164
17 Junio 14:35 982.213
18 Junio 14:35 982.216
19 Junio 14:36 982.178
20 Junio 14:36 982.095
21 Junio 14:36 981.968
22 Junio 14:36 981.797
23 Junio 14:37 981.582
24 Junio 14:37 981.326
25 Junio 14:37 981.026
26 Junio 14:37 980.681
27 Junio 14:37 980.291
28 Junio 14:38 979.859
29 Junio 14:38 979.384
30 Junio 14:38 978.863
1 Julio 14:38 978.298
2 Julio 14:38 977.688
3 Julio 14:39 977.032
4 Julio 14:39 976.333
5 Julio 14:39 975.588
6 Julio 14:39 974.796
7 Julio 14:39 973.957
8 Julio 14:39 973.071
9 Julio 14:39 972.137
10 Julio 14:40 971.157
11 Julio 14:40 970.128
12 Julio 14:40 969.05
13 Julio 14:40 967.922
14 Julio 14:40 966.744
15 Julio 14:40 965.514
16 Julio 14:40 964.234
17 Julio 14:40 962.901
18 Julio 14:40 961.515
19 Julio 14:41 960.077
20 Julio 14:41 958.586
21 Julio 14:41 957.039
22 Julio 14:41 955.437
23 Julio 14:41 953.779
24 Julio 14:41 952.065
25 Julio 14:41 950.293
26 Julio 14:41 948.463
27 Julio 14:41 946.574
28 Julio 14:41 944.626
29 Julio 14:41 942.618
30 Julio 14:41 940.549
31 Julio 14:41 938.418
1 Agosto 14:40 936.225
2 Agosto 14:40 933.971
3 Agosto 14:40 931.653
4 Agosto 14:40 929.271
5 Agosto 14:40 926.825
6 Agosto 14:40 924.313
7 Agosto 14:40 921.735
8 Agosto 14:40 919.091
9 Agosto 14:40 916.38
10 Agosto 14:39 913.601
11 Agosto 14:39 910.757
12 Agosto 14:39 907.844
13 Agosto 14:39 904.862
14 Agosto 14:39 901.81
15 Agosto 14:39 898.688
16 Agosto 14:38 895.498
17 Agosto 14:38 892.239
18 Agosto 14:38 888.908
19 Agosto 14:38 885.506
20 Agosto 14:37 882.034
21 Agosto 14:37 878.492
22 Agosto 14:37 874.879
23 Agosto 14:37 871.193
24 Agosto 14:36 867.437
25 Agosto 14:36 863.233
26 Agosto 14:36 859.331
27 Agosto 14:36 855.356
28 Agosto 14:35 851.314
29 Agosto 14:35 847.2
30 Agosto 14:35 843.014
31 Agosto 14:34 838.76
1 Septiembre 14:34 834.436
2 Septiembre 14:34 830.042
3 Septiembre 14:33 825.579
4 Septiembre 14:33 821.049
5 Septiembre 14:33 816.449
6 Septiembre 14:32 811.781
7 Septiembre 14:32 807.049
8 Septiembre 14:32 802.248
9 Septiembre 14:31 797.382
10 Septiembre 14:31 792.453
11 Septiembre 14:31 787.458
12 Septiembre 14:30 782.401
13 Septiembre 14:30 777.283
14 Septiembre 14:30 772.101
15 Septiembre 14:29 766.862
16 Septiembre 14:29 761.563
17 Septiembre 14:28 756.204
18 Septiembre 14:28 750.792
19 Septiembre 14:28 745.322
20 Septiembre 14:27 739.798
21 Septiembre 14:27 734.224
22 Septiembre 14:27 728.596
23 Septiembre 14:26 722.92
24 Septiembre 14:26 717.196
25 Septiembre 14:26 711.424
26 Septiembre 14:25 705.608
27 Septiembre 14:25 699.75
28 Septiembre 14:25 693.849
29 Septiembre 14:24 687.91
30 Septiembre 14:24 681.933
1 Octubre 14:24 675.92
2 Octubre 14:23 669.874
3 Octubre 14:23 663.797
4 Octubre 14:23 657.689
5 Octubre 14:22 651.555
6 Octubre 14:22 645.397
7 Octubre 14:22 639.216
8 Octubre 14:22 633.013
9 Octubre 14:21 626.795
10 Octubre 14:21 620.561
11 Octubre 14:21 614.313
12 Octubre 14:20 608.054
13 Octubre 14:20 601.79
14 Octubre 14:20 595.52
15 Octubre 14:20 589.247
16 Octubre 14:20 582.974
17 Octubre 14:19 576.705
18 Octubre 14:19 570.444
19 Octubre 14:19 564.19
20 Octubre 14:19 557.948
21 Octubre 14:19 551.72
22 Octubre 14:18 545.509
23 Octubre 14:18 539.322
24 Octubre 14:18 533.157
25 Octubre 14:18 527.02
26 Octubre 14:18 520.912
27 Octubre 14:18 514.837
28 Octubre 14:18 508.798
29 Octubre 14:18 502.798
30 Octubre 13:18 496.841
31 Octubre 13:18 490.93
1 Noviembre 13:21 484.971
2 Noviembre 13:18 479.004
3 Noviembre 13:18 473.255
4 Noviembre 13:18 467.563
5 Noviembre 13:18 461.934
6 Noviembre 13:18 456.369
7 Noviembre 13:18 450.873
8 Noviembre 13:18 445.447
9 Noviembre 13:18 440.096
10 Noviembre 13:18 434.821
11 Noviembre 13:18 429.628
12 Noviembre 13:18 424.517
13 Noviembre 13:18 419.492
14 Noviembre 13:19 414.558
15 Noviembre 13:19 409.717
16 Noviembre 13:19 404.972
17 Noviembre 13:19 400.324
18 Noviembre 13:19 395.777
19 Noviembre 13:20 391.333
20 Noviembre 13:20 386.998
21 Noviembre 13:20 382.772
22 Noviembre 13:20 378.656
23 Noviembre 13:21 374.655
24 Noviembre 13:21 370.773
25 Noviembre 13:21 367.009
26 Noviembre 13:22 363.365
27 Noviembre 13:22 359.849
28 Noviembre 13:22 356.457
29 Noviembre 13:23 353.192
30 Noviembre 13:23 350.061
1 Diciembre 13:23 347.06
2 Diciembre 13:24 344.194
3 Diciembre 13:24 341.465
4 Diciembre 13:24 338.871
5 Diciembre 13:25 336.42
6 Diciembre 13:25 334.108
7 Diciembre 13:26 331.94
8 Diciembre 13:26 329.915
9 Diciembre 13:27 328.035
10 Diciembre 13:27 326.303
11 Diciembre 13:28 324.716
12 Diciembre 13:28 323.281
13 Diciembre 13:29 321.992
14 Diciembre 13:29 320.858
15 Diciembre 13:29 319.871
16 Diciembre 13:30 319.04
17 Diciembre 13:30 318.358
18 Diciembre 13:31 317.833
19 Diciembre 13:31 317.458
20 Diciembre 13:32 317.24
21 Diciembre 13:32 317.173
22 Diciembre 13:33 317.265
23 Diciembre 13:33 317.507
24 Diciembre 13:34 317.907
25 Diciembre 13:35 318.458
26 Diciembre 13:35 319.167
27 Diciembre 13:36 320.026
28 Diciembre 13:36 321.042
29 Diciembre 13:36 322.208
30 Diciembre 13:37 323.53
31 Diciembre 13:37 325


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno